Bohemian Women 3/4 Sleeve V neck Summer Floral Boho Dress
Regular price
$ 66.58 USD
$ 33.39 USD
Price will be expire in:
500+ SOLD, LAST DAY TO BUY!
Free Shipping Order Over $70
Buy 2 Got 5% OFF Code: manychic
Size Chart
Unit conversion (CM) | |||||
Tag Size | Size US | Length | Sleeve | Bust | Waist |
S | 6 | 127 | 43 | 87 | 58-81 |
M | 8 | 128 | 44 | 90 | 62-84 |
L | 10 | 129 | 45 | 94 | 66-88 |
XL | 12 | 130 | 46 | 98 | 70-92 |
2XL | 14 | 131 | 47 | 102 | 74-96 |
3XL | 16 | 132 | 48 | 106 | 78-100 |
4XL | 18 | 133 | 49 | 110 | 82-104 |
5XL | 20 | 134 | 50 | 114 | 86-108 |
Unit conversion (INCH) | |||||
Tag Size | Size US | Length | Sleeve | Bust | Waist |
S | 6 | 50 | 16.93 | 34.25 | 22.83-31.89 |
M | 8 | 50.39 | 17.32 | 35.43 | 24.41-33.07 |
L | 10 | 50.79 | 17.72 | 37.01 | 25.98-34.65 |
XL | 12 | 51.18 | 18.11 | 38.58 | 27.56-36.22 |
2XL | 14 | 51.57 | 18.5 | 40.16 |
people are currently looking at this product
Estimated delivery time 7-14 days
Guaranteed Safe Checkout
